Datos públicos y gratuitos (Sentinel-2 ESA, Google Open Buildings, WorldPop, OpenStreetMap). Las cifras tienen un margen de error declarado. Ver metodología.
Capa 2 — Pronóstico
Riesgos próximos 14 días
Cuatro vistas que combinan datos satelitales (Landsat, Dynamic World, Sentinel) con pronóstico ensemble Open-Meteo para anticipar qué barrios necesitan atención en los próximos 14 días. Todas las cifras son modelos heurísticos — son proxies de riesgo ambiental, no incidencia confirmada.
Alertas activas en Posadas
- 41 barrios con riesgo dengue alto/muy alto
- 0 barrios con ≥ 3 días de calor extremo en 14 d
- 0 barrios con riesgo de anegamiento alto en 48 h
Riesgo Dengue
Barrios con mayor riesgo
Modelo heurístico que combina precipitación de verano + temperatura nocturna (acelera el ciclo del Aedes aegypti) + densidad y vulnerabilidad + déficit de canopy + lluvia proyectada próximos 14 días.
- Monseñor KemererLluvia 14d: 1 mm · Tmin media: 10.4 °C70.1Alto
- YacyretáLluvia 14d: 1 mm · Tmin media: 10.3 °C68.9Alto
- San MartínLluvia 14d: 1 mm · Tmin media: 10.3 °C68.4Alto
- Villa UrquizaLluvia 14d: 1 mm · Tmin media: 10.4 °C66.5Alto
- San LucasLluvia 14d: 1 mm · Tmin media: 10.3 °C66.3Alto
Calor extremo
Riesgo para la salud
Tmax máx. proyectada
24.1 °C
Próximos 14 días, ensemble de 6 modelos meteorológicos (Open-Meteo). Riesgo alto = tmax ≥ 32 °C; extremo = tmax ≥ 35 °C. El score suma isla de calor de verano por barrio.
- A4 - Nueva Esperanza0 días ≥35°C · 0 días ≥32°C · UHI +7.4°C51.2Alto
- San Isidro0 días ≥35°C · 0 días ≥32°C · UHI +5.9°C43.3Alto
- 23 de Septiembre0 días ≥35°C · 0 días ≥32°C · UHI +6.0°C42.0Alto
- Chacra 320 días ≥35°C · 0 días ≥32°C · UHI +6.0°C41.8Alto
- Complejo Habitacional Vírgen de Fátima0 días ≥35°C · 0 días ≥32°C · UHI +5.3°C39.9Medio
Anegamiento 48h
Barrios más expuestos
Lluvia 48h máx.
0 mm
Riesgo de saturación de drenaje urbano: impermeabilidad del suelo + lluvia proyectada 48 h + riesgo base de inundación según historial del barrio.
- El PalomarImpermeable: 74% · Lluvia 48h: 0 mm62.1Medio
- A-3-2 Sector BImpermeable: 74% · Lluvia 48h: 0 mm62.0Medio
- 23 de SeptiembreImpermeable: 74% · Lluvia 48h: 0 mm62.0Medio
- San MartínImpermeable: 74% · Lluvia 48h: 0 mm62.0Medio
- CentroImpermeable: 74% · Lluvia 48h: 0 mm61.9Medio
Saturación urbana
Capacidad y demanda 2030
Aulas faltantes 2030
1.609
ratio INDEC ~22 alumnos/aula
Camas faltantes 2030
1.081
objetivo 4.5 camas / 1000 hab
Población 2026: 212.186 → 2030: 264.578 (+24.7%)
Próximos a saturarse
- YacyretáOcupado: 26% · Crecimiento 9.7%/año2070en 44 años
- RocamoraOcupado: 36% · Crecimiento 4.7%/año2072en 46 años
- El BreteOcupado: 28% · Crecimiento 6.3%/año2078en 52 años
- Aguas CorrientesOcupado: 38% · Crecimiento 3.5%/año2081en 55 años
- San MartínOcupado: 24% · Crecimiento 8.0%/año2082en 56 años
Comparativa por barrio
Score de cada riesgo climático (0-100) + año proyectado de saturación urbana. Ordenado por suma de scores climáticos descendente — el barrio con peor combinación queda arriba.
| Barrio | Dengue | Calor | Anegamiento | Saturación |
|---|---|---|---|---|
| A4 - Nueva Esperanza a4_nueva_esperanza | 58Alto | 51Alto | 60Medio | sin proyección |
| Chacra 32 chacra_32 | 65Alto | 42Alto | 61Medio | 2097 |
| San Martín san_martin | 68Alto | 35Medio | 62Medio | 2082 |
| Yacyretá yacyreta | 69Alto | 34Medio | 62Medio | 2070 |
| El Palomar el_palomar | 64Alto | 37Medio | 62Medio | 2094 |
| Rocamora rocamora | 65Alto | 35Medio | 62Medio | 2072 |
| Complejo Habitacional Vírgen de Fátima complejo_habitacional_virgen_de_fatima | 60Alto | 40Medio | 61Medio | sin proyección |
| San Isidro san_isidro | 58Alto | 43Alto | 60Medio | sin proyección |
| Villa Urquiza villa_urquiza | 67Alto | 33Medio | 61Medio | sin proyección |
| Aguas Corrientes aguas_corrientes | 64Alto | 34Medio | 61Medio | 2081 |
| Monseñor Kemerer monsenor_kemerer | 70Alto | 27Medio | 61Medio | 2085 |
| Santa Rita santa_rita | 66Alto | 31Medio | 61Medio | sin proyección |
| Centro centro | 61Alto | 33Medio | 62Medio | sin proyección |
| Villa Sarita villa_sarita | 65Alto | 27Medio | 62Medio | 2092 |
| San Lucas san_lucas | 66Alto | 26Medio | 61Medio | sin proyección |
| 23 de Septiembre 23_de_septiembre | 49Medio | 42Alto | 62Medio | 2083 |
| Alta Gracia alta_gracia | 63Alto | 26Medio | 61Medio | sin proyección |
| Villa Dolores villa_dolores | 59Alto | 34Medio | 58Medio | sin proyección |
| DM Villa Urquiza dm_villa_urquiza | 55Alto | 35Medio | 59Medio | sin proyección |
| A-3-2 Sector B a_3_2_sector_b | 50Medio | 37Medio | 62Medio | 2092 |
| Ñu Porá nu_pora | 60Alto | 27Medio | 61Medio | sin proyección |
| DM Santa Rita (suroeste) dm_santa_rita_suroeste | 56Alto | 32Medio | 60Medio | sin proyección |
| Miguel Lanús miguel_lanus | 64Alto | 25Medio | 59Medio | sin proyección |
| Villa Mola villa_mola | 62Alto | 30Medio | 53Medio | sin proyección |
| Don Santiago don_santiago | 58Alto | 25Medio | 61Medio | sin proyección |
| Villa Bonita villa_bonita | 58Alto | 29Medio | 57Medio | sin proyección |
| DM Santa Rita dm_santa_rita | 59Alto | 27Medio | 57Medio | sin proyección |
| Santa Helena santa_helena | 54Medio | 32Medio | 57Medio | sin proyección |
| DM Villa Urquiza (sureste) dm_villa_urquiza_sureste | 55Alto | 33Medio | 54Medio | sin proyección |
| Itaembé Miní itaembe_mini | 61Alto | 26Medio | 54Medio | sin proyección |
| Villa Cabello villa_cabello | 65Alto | 18Bajo | 56Medio | sin proyección |
| Itaembé Porá itaembe_pora | 55Alto | 27Medio | 55Medio | sin proyección |
| CIT Riberas del Paraná cit_riberas_del_parana | 58Alto | 23Medio | 56Medio | sin proyección |
| Luis Piedrabuena luis_piedrabuena | 61Alto | 23Medio | 53Medio | sin proyección |
| Lomas de Garupá lomas_de_garupa | 59Alto | 25Medio | 53Medio | sin proyección |
| San Marcos san_marcos | 63Alto | 19Bajo | 55Medio | sin proyección |
| San Martín (sureste) san_martin_sureste | 50Medio | 28Medio | 57Medio | sin proyección |
| Las Dolores las_dolores | 57Alto | 25Medio | 50Medio | sin proyección |
| DM Itaembé Miní Este dm_itaembe_mini_este | 56Alto | 22Medio | 53Medio | sin proyección |
| Itaembé Guazú itaembe_guazu | 53Medio | 27Medio | 51Medio | sin proyección |
| CIT Riberas del Paraná (oeste) cit_riberas_del_parana_oeste | 59Alto | 16Bajo | 55Medio | sin proyección |
| El Brete el_brete | 48Medio | 21Medio | 59Medio | 2078 |
| Fátima fatima | 58Alto | 19Bajo | 50Medio | sin proyección |
| Bajada Vieja bajada_vieja | 63Alto | 6Bajo | 58Medio | sin proyección |
| El Portal el_portal | 50Medio | 23Medio | 54Medio | sin proyección |
| Horacio Quiroga horacio_quiroga | 56Alto | 16Bajo | 54Medio | sin proyección |
| San Jorge san_jorge | 53Medio | 8Bajo | 58Medio | sin proyección |
| DM Itaembé Miní Este (suroeste) dm_itaembe_mini_este_suroeste | 51Medio | 24Medio | 44Bajo | sin proyección |
| Porvenir 2 porvenir_2 | 53Medio | 12Bajo | 50Medio | sin proyección |
| Cima del Sol cima_del_sol | 54Medio | 18Bajo | 43Bajo | sin proyección |
| El Laurel el_laurel | 63Alto | 8Bajo | 41Bajo | sin proyección |
| Fátima (sur) fatima_sur | 49Medio | 7Bajo | 50Medio | sin proyección |
| Puerto Canela puerto_canela | 53Medio | 14Bajo | 37Bajo | sin proyección |
| Nemesio Parma nemesio_parma | 57Alto | 11Bajo | 30Bajo | sin proyección |
| DM Miguel Lanús dm_miguel_lanus | 49Medio | 8Bajo | 39Bajo | sin proyección |
| DM Miguel Lanús (sur) dm_miguel_lanus_sur | 49Medio | 10Bajo | 37Bajo | sin proyección |
| Norte norte | 49Medio | 10Bajo | 36Bajo | sin proyección |
| Malvinas malvinas | 47Medio | 9Bajo | 38Bajo | sin proyección |
| Complejo Gervasio Artigas complejo_gervasio_artigas | 45Medio | 10Bajo | 34Bajo | sin proyección |
| Federal federal | 44Medio | 13Bajo | 30Bajo | sin proyección |
| Colonia Laosiana colonia_laosiana | 45Medio | 10Bajo | 29Bajo | sin proyección |
| Los Patitos los_patitos | s/d | s/d | s/d | sin proyección |
| La Eugenia la_eugenia | s/d | s/d | s/d | sin proyección |
Cómo se calcula
- Score dengue: combinación normalizada de precipitación de verano, temperatura nocturna media, densidad poblacional, vulnerabilidad social, déficit de canopy y lluvia proyectada en los próximos 14 días.
- Score calor: días con tmax ≥ 32 °C (alto) y tmax ≥ 35 °C (extremo) en 14 días, sumando un offset por la isla de calor urbana del barrio (UHI verano).
- Score anegamiento: porcentaje de superficie impermeable + lluvia proyectada 48 h + riesgo histórico de inundación.
- Año de saturación: estimación de cuándo se llena la capacidad construible del barrio (huella 90 m² × coeficiente 0.7) si se mantiene la tasa de crecimiento de edificios actual.
- Para qué NO sirve: ninguna de estas métricas valida casos epidemiológicos puntuales, ni reemplaza alertas meteorológicas oficiales del Servicio Meteorológico Nacional. Ver metodología completa.
Leyenda de categorías: Bajo Medio Alto Muy alto
Score visible junto a 0-100. Cifras s/d = barrio sin datos en la fuente correspondiente.