Habitabilidad urbana
Score compuesto 0-100 a partir de calor, verde, aire y acceso.
Top 5 mejor habitabilidad
- Colonia LaosianaExcelente86
- Nemesio ParmaExcelente82
- NorteExcelente80
- DM Miguel Lanús (sur)Excelente78
- DM Miguel LanúsExcelente76
Datos públicos y gratuitos (Sentinel-2 ESA, Google Open Buildings, WorldPop, OpenStreetMap). Las cifras tienen un margen de error declarado. Ver metodología.
Capa 3 — Síntesis editorial
Sintetizamos seis indicadores compuestos sobre los 63 barrios monitoreados: cuán habitable es cada uno, qué tan cerca de la ciudad de los 15 minutos está, cómo se distribuyen las áreas verdes contra el mínimo OMS, qué tan resiliente es ante calor y lluvia, qué barrios muestran señales de gentrificación y qué tan desigual ( Gini) es la ciudad en cada dimensión.
Destacado
Ranking por habitabilidad compuesta — frescor, verde, aire y acceso a servicios.
colonia_laosiana
nemesio_parma
norte
dm_miguel_lanus_sur
dm_miguel_lanus
malvinas
complejo_gervasio_artigas
el_laurel
puerto_canela
cima_del_sol
Score compuesto 0-100 a partir de calor, verde, aire y acceso.
Acceso caminable a salud, educación y transporte en un radio de 15 min.
55 de 61 polígonos monitoreados
m² de verde por habitante. La OMS recomienda un mínimo de 9 m²/cap.
0 de 212.186 habitantes estimados
Capacidad del barrio para resistir olas de calor y lluvias intensas sin colapsar.
Velocidad del cambio edilicio y constructivo (2018–2026). Score alto = transformación rápida.
Edificios +92.5% · Construido +5.8%
Edificios +32.0% · Construido +18.7%
Edificios +42.7% · Construido +4.0%
Edificios +109.3% · Construido -0.1%
Edificios +139.0% · Construido +1.2%
0 = todos los barrios iguales · 1 = un solo barrio concentra todo. La medida revela qué dimensiones de la ciudad son más equitativas.
| Métrica | Gini | Nivel |
|---|---|---|
| Temperatura superficie día (verano) n=61 | 0.028 | Igualitario |
| Isla de calor verano n=56 | 0.258 | Moderado |
| m² verde por habitante n=42 | 0.926 | Extremo |
| Acceso 15 min n=61 | 0.052 | Igualitario |
| Habitabilidad n=61 | 0.132 | Igualitario |
| Resiliencia urbana n=61 | 0.174 | Igualitario |
| Distancia a CAPS n=64 | 0.501 | Alto |
| Distancia a escuela n=64 | 0.440 | Alto |
| Densidad poblacional n=61 | 0.497 | Alto |
Lectura editorial. La dimensión más desigual entre barrios es “m² verde por habitante” (Gini 0.93), y la más equitativa es “Temperatura superficie día (verano)” (Gini 0.03). Como referencia, el Gini de ingresos en Argentina ronda 0.42 (INDEC).
Todos los scores side-by-side. Click en los encabezados para ordenar.
| Colonia Laosiana | 86 | 97 | 1651.3 | 83 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nemesio Parma | 82 | 66 | s/d | 83 | 1 |
| Norte | 80 | 81 | 8196.3 | 73 | 48 |
| DM Miguel Lanús (sur) | 78 | 90 | s/d | 71 | 6 |
| DM Miguel Lanús | 76 | 100 | s/d | 68 | 11 |
| Malvinas | 74 | 70 | s/d | 69 | 14 |
| Complejo Gervasio Artigas | 73 | 49 | 1495.0 | 75 | 30 |
| El Laurel | 71 | 100 | 230.1 | 69 | 23 |
| Puerto Canela | 71 | 99 | s/d | 69 | 16 |
| Cima del Sol | 70 | 100 | 201.6 | 61 | 35 |
| Federal | 69 | 30 | 49414.1 | 80 | 25 |
| Fátima (sur) | 69 | 100 | s/d | 54 | 22 |
| Porvenir 2 | 65 | 50 | s/d | 54 | 50 |
| Horacio Quiroga | 64 | 99 | s/d | 47 | 50 |
| DM Itaembé Miní Este (suroeste) | 63 | 81 | s/d | 58 | 27 |
| San Jorge | 63 | 100 | 29.8 | 43 | 30 |
| Fátima | 62 | 100 | 146.2 | 51 | 18 |
| Las Dolores | 60 | 100 | 163.4 | 49 | 19 |
| San Marcos | 59 | 100 | 91.9 | 45 | 29 |
| DM Itaembé Miní Este | 59 | 100 | s/d | 47 | 26 |
| Lomas de Garupá | 58 | 100 | 140.3 | 46 | 68 |
| Santa Helena | 56 | 94 | 194.7 | 39 | 62 |
| Bajada Vieja | 56 | 100 | 64.7 | 44 | 13 |
| El Portal | 56 | 71 | s/d | 45 | 12 |
| San Martín (sureste) | 56 | 96 | s/d | 39 | 38 |
| Luis Piedrabuena | 56 | 100 | 100.6 | 45 | 45 |
| Itaembé Guazú | 55 | 92 | 114.0 | 48 | 65 |
| Don Santiago | 54 | 98 | 88.6 | 35 | 45 |
| Itaembé Miní | 54 | 100 | 115.7 | 45 | 43 |
| Itaembé Porá | 54 | 100 | 113.5 | 42 | 41 |
| Villa Bonita | 53 | 100 | 82.4 | 40 | 31 |
| Villa Mola | 52 | 100 | 72.3 | 44 | 17 |
| San Lucas | 51 | 100 | 59.9 | 35 | 54 |
| Miguel Lanús | 51 | 100 | 72.8 | 38 | 27 |
| DM Villa Urquiza (sureste) | 51 | 100 | s/d | 41 | 48 |
| Ñu Porá | 50 | 100 | 73.7 | 34 | 38 |
| Villa Cabello | 49 | 100 | 80.5 | 44 | 31 |
| CIT Riberas del Paraná (oeste) | 49 | 100 | s/d | 45 | 4 |
| Villa Dolores | 48 | 100 | s/d | 36 | 1 |
| CIT Riberas del Paraná | 46 | 99 | s/d | 41 | 8 |
| Alta Gracia | 45 | 100 | 40.5 | 34 | 39 |
| San Isidro | 45 | 100 | 97.4 | 31 | 31 |
| DM Santa Rita | 45 | 100 | s/d | 40 | 13 |
| DM Villa Urquiza | 45 | 100 | s/d | 34 | 7 |
| Villa Urquiza | 44 | 100 | 40.8 | 33 | 34 |
| A-3-2 Sector B | 43 | 100 | 45.0 | 31 | 49 |
| El Brete | 42 | 96 | 54.4 | 38 | 40 |
| DM Santa Rita (suroeste) | 42 | 99 | s/d | 34 | 7 |
| Villa Sarita | 42 | 100 | 45.5 | 33 | 33 |
| Complejo Habitacional Vírgen de Fátima | 42 | 100 | 84.5 | 31 | 27 |
| Santa Rita | 41 | 100 | 55.1 | 33 | 46 |
| El Palomar | 40 | 100 | 36.4 | 30 | 35 |
| Centro | 40 | 100 | 40.6 | 31 | 23 |
| Monseñor Kemerer | 40 | 100 | 52.4 | 35 | 41 |
| Chacra 32 | 40 | 100 | 39.9 | 30 | 40 |
| Aguas Corrientes | 40 | 100 | 42.2 | 33 | 34 |
| Rocamora | 39 | 100 | 39.0 | 31 | 47 |
| A4 - Nueva Esperanza | 38 | 100 | 92.7 | 29 | 30 |
| San Martín | 38 | 100 | 37.0 | 31 | 53 |
| Yacyretá | 37 | 100 | 36.9 | 32 | 56 |
| 23 de Septiembre | 36 | 100 | 32.1 | 29 | 46 |
| Los Patitos | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d |
| La Eugenia | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d |
Script generador: scripts/capas_avanzadas/compute_capas.cjs. Salidas en /data/calidad/*.csv.